主な製品
20年にわたる業界経験 |世界的に信頼される環境エンジニアリングソリューション



技術的パラメータ
1. 物理的および機械的特性
| パラメータ | 範囲 | 試験規格 | |
| 厚さ | 0.2mm~2.0mm | ASTM D5199 | |
| 密度 | 0.915 - 0.935 g/cm³ | ASTM D1505 | |
| 抗張力 | 垂直 | ≥20 MPa | ASTM D6693 | 
| 水平 | ≥20 MPa | ASTM D6693 | |
| 破断時の伸び | 垂直 | ≥500% | ASTM D6693 | 
| 水平 | ≥500% | ASTM D6693 | |
| 直角引裂強度 | ≥80 N/mm | ASTM D1004 | |
| 耐パンク性 | ≥300 N | ASTM D4833 | |
| 降伏強さ | ≥10 MPa | ASTM D6693 | |
2. 不浸透性と耐久性
| パラメータ | 範囲 | 試験規格 | |
| 透水性係数 | ≤1×10⁻¹³ m/s | ASTM E96 | |
| 静水圧抵抗 | ≥0.6 MPa | GB/T 17391 | |
| 紫外線による老化防止 | 1500時間後80%以上 | ASTM G154 | |
| 酸化誘導時間 | ≥100分 | ASTM D3895 | |
3. 化学的および環境的適応性
| パラメータ | 必要とする | 
| 耐薬品性 | 耐酸性、耐アルカリ性(pH 2~12)、塩分、有機溶剤(別途試験が必要) | 
| 動作温度範囲 | -60℃~+60℃ | 
| 環境応力亀裂 | ≥1500時間(ASTM D5397) |